| Estimation::BayesFilter< CMD, MEAS, STATE > | Abstract base class for Bayes filter implementations |
| Estimation::Particle< CMD, MEAS, STATE > | Element of particle filter, sample of estimated state distribution |
| Estimation::ParticleFilter< CMD, MEAS, STATE > | Generic particle filter class |
| Estimation::ParticleFilter1D | Prototype particle filter for 1D translation |
| Estimation::PF1DObsModel | Gaussian observation model |
| Estimation::PF1DTransCmdModel | 1D translational command model for particle filter |
| Estimation::PFCommandModel< CMD, STATE > | Models the effects of commands on state for a particle filter |
| Estimation::PFMeasurementModel< MEAS, STATE > | Models the measurement process for a particle filter |
1.7.1